CARNAC - RESIDENCE BRITANNIA
Carnac Grande Plage, studio + coin couchage. VUE MER
Face à la Grande Plage de Carnac, proche commerces, studio récemment rénové, avec coin couchage (env. 28m²) pour 4 personnes, avec loggia orientée Sud et vue mer, situé dans la résidence LE BRITANNIA (2e étage, ascenseur, porte 209) :
Séjour avec partie repas (table et chaises) et partie salon (canapé convertible, couchage 2 personnes, 160, couverture, TV) donnant sur Loggia orientée Sud et vue mer (mobilier de jardin)
Coin cuisine équipé (plaque induction 3 feux, four, lave-vaisselle, réfrigérateur, four micro-ondes)
Coin couchage avec 2 lits individuels superposés (80, couvertures)
Salle d'eau avec WC
Parking N°209 Un animal autorisé avec supplément
Forfait consommations en sus sauf du 30 mai au 03 octobre 2020.
En option : location de linge, matériel de puériculture, minibox wifi & ménage de fin de séjour.
Référence : CBT209
Ville : CARNAC
Nombre de personnes : 4
Nombre de chambres : 0
Prix : à partir de 253 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
décembre 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
janvier 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
février 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
mars 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
avril 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
mai 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence