CARNAC - RESIDENCE BRITANNIA
Carnac Grande Plage, agreable studio. VUE MER
Face à la Grande Plage de Carnac, proche commerces, studio (env. 22m²) pour 2 personnes avec balcon orienté plein Sud et VUE MER, situé dans la résidence LE BRITANNIA (4e étage, ascenseur, porte 408) :
Entrée avec rangements
Séjour avec partie repas (table et chaises) et partie salon (canapé convertible Rapido, couchage 2 personnes, 140, couette, TV) donnant sur le balcon orienté Sud et vue mer (mobilier de jardin, store banne)
Coin cuisine équipé (plaque induction 2 feux, combiné four, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur-freezer)
Salle d'eau avec WC
Parking N°408 Un animal autorisé avec supplément
Forfait consommation en sus sauf du 30 mai au 03 octobre 2020
En option : location de linge, matériel de puériculture, minibox wifi & ménage de fin de séjour
Référence : CBT408
Ville : CARNAC
Nombre de personnes : 2
Nombre de chambres : 0
Prix : à partir de 241 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
décembre 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
janvier 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
février 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
mars 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
avril 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
mai 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence