CARNAC - RESIDENCE BRITANNIA
Carnac Grande Plage, superbe appartement 4 pièces. Très bon confort, WIFI gratuit, VUE MER
Face à la Grande Plage de Carnac, proche des commerces, superbe appartement 4 pièces duplex (env. 88m²), pour 6 personnes. avec terrasse orientée Sud et VUE MER, situé dans la résidence LE BRITANNIA (5e étage, ascenseur jusqu'au 4e, porte 502) :
Classé 3*** pour 4 personnes en Meublé de Tourisme :
1er niveau:
Entrée avec placards
Grand séjour avec partie salon (canapé, fauteuils, TV, bibliothèque) et partie repas (table et chaises), donnant sur terrasse orientée Sud et vue mer (mobilier de jardin, store banne)
Cuisine séparée et équipée (plaque induction 3 feux, four, hotte, micro-ondes, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle)
1 chambre avec 1 lit double (160, couette), rangements et vue mer par vélux
Salle d'eau avec douche à l'italienne
WC
A l'étage:
1 chambre vue mer par vélux avec 1 lit double (140, couette)
1 chambre vue mer par vélux avec 2 lits individuels (couettes)
Salle d'eau avec WC
Garage N°19 WIFI gratuit Animaux refusés Logement non fumeur
Appartement rénové, décoré soigneusement et avec beaucoup de goût : TRES BON CONFORT
En option : location de linge, matériel de puériculture & ménage de fin de séjour
Référence : CBT502
Ville : CARNAC
Nombre de personnes : 6
Nombre de chambres : 3
Prix : à partir de 837 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
décembre 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
janvier 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
février 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
mars 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
avril 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
mai 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence