CARNAC - RESIDENCE MAISONS DE PORT EN DRO
Carnac, proche plage et à 2 pas de la Thalasso, appartement 3 pièces duplex. WIFI
Idéalement situé à 100m de l'entrée de la Thalassothérapie, 300m de la Grande Plage et du Yacht Club de Carnac, appartement 3 pièces duplex (55m²) pour 4 personnes, situé dans la résidence LES MAISONS DE PORT AN DRO II (1er étage, bâtiment I, porte 247):
Au 1er niveau:
Grand séjour avec partie repas (table et chaises) et partie salon (canapés, fauteuils, TV) donnant sur une petite véranda exposée Sud avec vue sur le jardin de la résidence
Cuisine séparée et équipé (plaques vitro 4 foyers, réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle, combiné four et micro-ondes)
1 chambre avec 1 lit double (160-couette), placard et TV
Salle de bain avec lave-linge
WC
Au 2ème niveau :
Petite mezzanine avec 1 banquette gigogne (couchage enfant)
-1 chambre avec 1 lit double (140-couette), commode, chiffonnier et petit bureau
WIFI Animaux refusés
Parking N°47 (accès par Allée Fleur de Sel, Résidence Les Maisons de Port en Dro III)
Forfait consommation en sus sauf du 01 juin au 30 septembre 2019
Location de linge, matériel de puériculture et ménage de fin de séjour en option.
Référence : CPD247
Ville : CARNAC
Nombre de personnes : 5
Nombre de couchages : 2
Prix : à partir de 307 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
février 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
mars 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
mai 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
juin 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence