CARNAC - RESIDENCE LE VILLAGE DE LEGENESE
Carnac, à 300m de la plage de Légénèse, appartement 2 pièces
Idéalement situé à 200m de la Plage de sable fin de Légenèse à Carnac, appartement 2 pièces (env. 25m²), pour 4 personnes situé dans la résidence LE VILLAGE DE LEGENESE (bât. A2 "LES THONIERS", RDC, porte 314) :
Entrée
Séjour avec partie repas (table et chaises) et partie salon (canapé clic-clac, couchage 2 personnes, couverture, TV) donnant sur terrasse orientée Ouest (mobilier de jardin) prolongée par jardin de la résidence
Coin cuisine équipé (plaque électrique 2 feux, micro-ondes, réfrigérateur)
1 chambre avec 1 lit double (140, couverture)
Salle d'eau
WC
Parking N°89 Un animal accepté avec supplément
Forfait consommation en sus sauf du 30 mai au 03 octobre 2020.
En option : location de linge, matériel de puériculture, minibox wifi & ménage de fin de séjour
Référence : CVL314
Ville : CARNAC
Nombre de personnes : 4
Nombre de chambres : 1
Prix : à partir de 163 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
décembre 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
janvier 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
février 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
mars 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
avril 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
mai 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence