CARNAC - RESIDENCE LES VOILIERS
Carnac, entre la Grande Plage et la Thalassothérapie, appartement 3 pièces. WIFI gratuit
Idéalement situé à 200m de la Grande Plage de Carnac, à mi-chemin entre le yacht-club et la Thalassothérapie, appartement 3 pièces (env. 50m²) pour 4 personnes, situé dans la résidence LES VOILIERS (bâtiment A, RDC, porte 8) :
Entrée avec rangements
Séjour avec partie repas (table et chaises) et partie salon (canapé fixe, 2 fauteuils, TV) donnant sur
terrasse orientée sud-ouest (meubles de jardin)
Coin-cuisine équipé (plaques vitro 4 feux, four, micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle)
1 chambre avec 1 lit pour double (140, couverture)
1 chambre avec 2 lits individuels (90, couverture)
Salle de bain avec lave-linge
WC
Parking N°8 (entrée par Avenue des Goélands) WIFI gratuit
Un animal autorisé avec supplément. Local commun pour vélos et planches à voile.
(l'appartement est au 1er étage du côté de l'entrée, et au rez-de-chaussée du côté terrasse)
Forfait consommation en sus sauf du 30 mai au 03 octobre 2020
Location de linge, matériel de puériculture et ménage de fin de séjour en option.
Référence : CVO8
Ville : CARNAC
Nombre de personnes : 4
Nombre de chambres : 2
Prix : à partir de 339 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
décembre 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
janvier 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
février 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
mars 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
avril 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
mai 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence