QUIBERON - Résidence Le Gulf Stream
QUIBERON - Grand deux pièces face à la grande plage
Cet agréable 2 pièces face mer d'environ 90m² pour 2 personnes est situé au 2ème étage, porte 12, de la résidence "Gulf Stream", face à la grande plage de Quiberon avec vue imprenable sur Belle Ile.
Il comprend:
une entrée avec rangements,
une grande chambre avec un lit de 160 cm,
un grand salon-séjour avec TV écran plat,
une cuisine séparée équipée (micro-ondes, four, lave-vaisselle, plaque vitrocéramique 4 feux),
une lingerie avec lave-linge et sèche-linge,
une salle de bains avec baignoire et douche,
WC séparés avec lave-main.
Grand balcon face mer, exposé SUD avec meubles de jardin.
Résidence avec ascenseur.
Parking privatif dans la résidence.
Animaux acceptés avec supplément.
Forfait consommations en sus sauf du 30 mai au 3 octobre 2020.
En option : location de linge, matériel de puériculture, minibox wifi & ménage de fin de séjour.
Référence : QGF12
Ville : QUIBERON
Nombre de personnes : 2
Nombre de chambres : 1
Prix : à partir de 327 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
décembre 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
janvier 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
février 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
mars 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
avril 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
mai 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence