QUIBERON - HAUTS DE PORT MARIA
QUIBERON - Agréable 3 pièces plein centre avec garage en sous-sol
Cet agréable 3 pièces d'environ 48m² pour 5 personnes se situe au 1er étage avec ascenseur, porte 14, bâtiment A de la résidence "Les Hauts de Port-Maria", à 20 mètres de la grande plage.
Il se compose :
entrée,
séjour avec un convertible pour 1 personne et TV,
coin cuisine équipé (lave-vaisselle, réfrigérateur, mini four, plaques inductions),
une salle de bain avec lave-linge,
WC indépendant,
2 chambres avec chacune un lit de 140cm avec couvertures,
Balcon exposé Ouest avec meubles de jardin. Animaux acceptés avec suppléments.
Garage n°A14 en sous-sol de la résidence (bip dans l'appartement).
Forfait consommations en sus sauf du 30mai au 3octobre 2020.
En option : location de linge, matériel de puériculture, minibox wifi & ménage de fin de séjour.
Référence : QHMA14
Ville : QUIBERON
Nombre de personnes : 5
Nombre de chambres : 2
Prix : à partir de 221 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
décembre 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
janvier 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
février 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
mars 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
avril 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
mai 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence