QUIBERON - Résidence des Trois Iles
QUIBERON proche Thalasso Studio VUE MER Résidence "Les 3 Iles"
Ce joli studio BELLE VUE MER entièrement rénové d'environ 35m² pour 2 personnes se situe au 2ème étage, porte 97 de la Résidence "Les 3 Iles" à côté de la Thalassothérapie, de la pointe du Conguel, et à seulement 20 mètres des premières plages.
Il comprend :
entrée avec grand dressing,
séjour avec TV équipé d'un lit rabattable pour 2 personnes (140cm),
cuisine ouverte entièrement équipée (réfrigérateur, lave-vaisselle, plaques de cuisson, micro-ondes),
une salle d'eau et WC,
Balcon Belle VUE MER et exposé sud avec meubles de jardin et VUE imprenable sur Belle île en mer et la côte.
Parking privatif dans la résidence. Location non-fumeur. Animaux acceptés avec supplément.
En option : location de linge, matériel de puériculture, minibox wifi & ménage de fin de séjour.
Forfait consommations en sus uniquement l'hiver de début octobre à fin mai.
Référence : QTI97
Ville : QUIBERON
Nombre de personnes : 2
Nombre de chambres : 0
Prix : à partir de 271 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
décembre 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
janvier 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
février 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
mars 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
avril 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
mai 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence