PLOUHARNEL - Maison avec grand jardin face aux dunes
Plouharnel - Villa face aux dunes du village de St Barbe
VILLA FACE AUX DUNES PLOUHARNEL
6 Personnes 3 Chambres + mezzanine 100 m2
Maison de vacances face aux dunes légèrement en retrait du village très typique et apprécié de Sainte Barbe
Plages à 1,5 km Commerces à Plouharnel à 4 km et à CARNAC à 8km.
Cette maison est composée :
Au R.D.C.:
Cuisine aménagée ouverte sur séjour/salon : (télévision, lecteur dvd) pièce claire et agréable avec baies coulissantes donnant sur une terrasse et jardin
Chambre : 1 lit en 90 (couette)
W.C. indépendant
A l'ETAGE :
Chambre : 2 lits en 90 (couettes)
Chambre : 1 lit en 160 (couette)
Mezzanine : 1 lit en 90 (couette)
Salle de Bain : baignoire lavabo WC
Ensemble agréable, d'un bon confort. Coquettement aménagé et bien équipé. Terrain clos de 2000 m² environ.(Garage non loué)
LAVE-LINGE / LAVE-VAISSELLE / MICRO-ONDES / TELEVISION / BARBECUE / ANIMAUX ACCEPTES
Référence : 0671
Ville : PLOUHARNEL
Nombre de personnes : 6
Nombre de couchages : 3
Prix : à partir de 501 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
février 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
mars 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
mai 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
juin 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence