ÉTEL - Résidence moderne avec ascenceur face au port
Bel appartement T3 résidence moderne avec vue sur le port d'Etel
Situé à ETEL, cet appartement de 65 m² exposé sud, face au port, vous séduira.
Il se trouve au 1er étage d'une résidence récente avec ascenseur et est à proximité de la plage d'Etel et du son centre nautique. Plages et océan situés à 4km
Commerces à proximité Port à 100m
Cet appartement comprend :
-Espace cuisine aménagé et équipé (four, réfrigérateur/congélateur, plaques vitro céramique, micro-ondes, cafetières) ouvert sur
-un salon/séjour avec canapé (télévision).
-Baie donnant sur un balcon exposé sud (mobilier de jardin)
-Chambre 1 avec 1 lit en 140, armoire, radio, couette
-Chambre 2 avec 1 lit en 140, armoire, radio, couette
-Salle d'eau avec cabine de douche, lave-linge, sèche-serviette, fenêtre
-W.C. séparés.
Bonne prestation pour cet appartement lumineux et confortable situé dans une résidence récente avec ascenseur. Belle situation, proche des plages et des commerces.
TELEVISION / MICRO-ONDES / FOUR / LAVE-LINGE/ ANIMAUX REFUSES
Parking privé n°8
« Location de linge, matériel de puériculture et ménage de fin de séjour en option »
Référence : 4113
Ville : ÉTEL
Nombre de personnes : 4
Nombre de couchages : 2
Prix : à partir de 384 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
février 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
mars 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
mai 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
juin 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence