ÉTEL - Résidence face à la plage d'Etel
Duplex avec vue mer face plage d'Etel
Duplex vue mer à ETEL
5 Personnes 2 Chambres 70m²
Appartement vue mer dans résidence de standing face à la plage d'Etel Plages et océan à 4km, port à 200m Tous commerces à proximité Carnac à 14km Appartement situé au 2ème étage
Il comprend : Au 1er niveau :
Cuisine aménagée et équipée (réfrigérateur, congélateur, lave-vaiselle, plaques induction, four) ouverte sur le
Séjour (pièce spacieuse et très agréable à vivre) exposé sud avec vue mer
Chambre avec 1 lit en 160 avec couette
Salle de bains (lave-linge, sèche-serviette)
W.C. séparés
Au 2ème niveau :
Chambre avec 3 lits en 90 avec couettes
Appréciation : Ensemble spacieux et confortable, moderne, coquettement aménagé, bon équipement Résidence rénovée en 2000 disposant d'une superbe vue sur la Ria d'Etel Situation privilégiée
LAVE-LINGE / LAVE-VAISSELLE / MICRO-NDES / TELEVISION / ANIMAUX REFUSES
Parking n°14
« Location de linge, minibox Wifi, matériel de puériculture et ménage de fin de séjour en option »
Référence : 5168
Ville : ÉTEL
Nombre de personnes : 5
Nombre de chambres : 2
Prix : à partir de 354 €
Sélectionner
Réserver
Disponibilités
décembre 2019 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
janvier 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
février 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
mars 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
avril 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
mai 2020 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Plus de disponibilités
Contacter l’agence